header logo

La media punti degli allenatori dal 2000 in poi

Allenatore Stagione Partite allenate (V-N-P) Punti  Media punti
Giampaolo 2024/25 26 (6-7-13) 25  0.96
Gotti 2024/2025 12 (2-3-7) 0,75
Gotti 2024 10 (3-4-3) 13  1,3
D'Aversa 2023/24 28 (5-10-13) 25 0,89
Baroni 2022/23 38 (8-12-18) 36  0,95
Liverani 2019/20 38 (9-8-21) 35 0,92
Cosmi 2011/12 25 (6-10-9) 28 1,12
Di Francesco 2011/12 13 (2-2-9) 8 0,62
De Canio 2010/11 38 (11-8-19) 41 1,07
De Canio 2009 11 (1-4-6) 7 0,64
Beretta 2008/09 27 (4-11-12) 23 0,85
Rizzo/Paleari 2006 17 (4-4-9) 16 0,94
Baldini 2005/06 16 (3-3-10) 12 0,75
Gregucci 2005 5 (0-1-4) 1 0,2
Zeman 2004/05 38 (10-14-14) 44 1,16
D. Rossi 2003/04 38 (11-8-15) 41 1,08
D. Rossi 2002 14 (2-3-9) 9 0,64
Cavasin 2001/02 20 (4-7-9) 19 0,95
Cavasin 2000/01 34 (8-13-13) 37 1.09
Cavasin 1999/00 34 (10-10-14) 40 1,18
Serie A, le prime voci di mercato: Como già attivo
Lecce, parla il presidente: stabilita data ed ora

💬 Commenti