header logo

La classifica aggiornata di Serie A

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)
2. Inter 74 (35)
3. Atalanta 65 (34)
4. Juventus 62 (34)
5. Lazio 63 (35)
6. Bologna 61 (34)
7. Roma 60 (34)
8. Fiorentina 59 (34)
9. Milan 54 (34)
10. Como 45 (35)
11. Torino 44 (35)
12. Udinese 44 (35)
13. Genoa 39 (34)
14. Cagliari 33 (35)
15. Hellas Verona 32 (35)
16. Parma 32 (35)
17. Lecce 27 (35)
18. Venezia 26 (35)
19. Empoli 25 (35)
20. Monza 15 (34)

Le ammende al Lecce nella stagione 2024/25
Hysaj-Lecce: ora è punto fermo della Lazio. Lo score

💬 Commenti