Le ammende al Lecce nella stagione 2024/25

La raccolta di tutte le multe comminate dal Giudice Sportivo ai giallorossi a causa dei suoi sostenitori
Il Lecce, si sa, è uno dei club con la tifoseria più partecipe allo stadio di tutto il campionato di Serie A. D'altra parte, i suoi oltre 21 mila abbonati la dicono lunga sull'attaccamento alla maglia e al territorio.
Tuttavia c'è anche un lato negativo in tutta questa vicenda: il comportamento esagerato di alcuni di essi in casa o in trasferta che porta il Giudice Sportivo a comminare multe che finiscono con l'appesantire il bilancio del club incidendo, seppure in minima parte, sui costi.
Quanto paga il Lecce in termini di multe
PARTITA |
TIPOLOGIA DI SANZIONE |
MULTA in € |
NOTE |
per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, alcuni fumogeni e dieci bottigliette, nel recinto di giuoco |
7.000 |
sanzione più alta della giornata |
|
per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, due bottigliette d'acqua |
5.000 |
sanzione più alta della giornata |
|
- |
- |
- |
|
Torino-Lecce |
- |
- |
- |
Lecce-Parma |
per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. |
2.500 |
sanzione più bassa della giornata |
Milan-Lecce | - |
- | - |
Udinese-Lecce | - |
- | - |
Lecce-Fiorentina | per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta e nel recinto di giuoco un petardo, cinque fumogeni e una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. |
5.000 | sanzione più alta della giornata |
Napoli-Lecce | - |
- | - |
Lecce-Verona | per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. |
1.500 | sanzione più bassa |
Bologna-Lecce | - |
- | - |
Lecce-Empoli | per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi ed alcuni fumogeni; per avere inoltre, al 18° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria; |
13.000 | seconda sanzione più alta della giornata e più alta della stagione fino ad ora |
Venezia-Lecce | - |
- | - |
Lecce-Juventus | per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, fumogeni e bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e, per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. |
10.000 | sanzione più alta della giornata |
Roma-Lecce | - | - | - |
Lecce-Monza | Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS |
3.000 | Tra le sanzioni più basse della giornata |
Lecce-Lazio | Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi, sette fumogeni e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. | 8.000 | Unica sanzione della giornata |
Como-Lecce | - | - | - |
Lecce-Genoa | Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. | 1.500 |
La più bassa della giornata |
Empoli-Lecce | Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C. | 5.000 |
Tra le più alte della giornata |
Cagliari-Lecce | - | - | - |
Lecce-Inter | Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. | 3.000 | La più bassa della giornata |
Parma-Lecce | - | - | - |
Lecce-Bologna | - | - | - |
Monza-Lecce | - | - | - |
Lecce-Udinese | Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, numerosi petardi e fumogeni e alcune bottigliette di plastica, per avere, inoltre lanciato sul terreno di giuoco alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. | 8.000 | La più alta della giornata |
Fiorentina-Lecce | - | - | - |
Lecce-Milan | - | - | - |
Genoa-Lecce | - | - | - |
Lecce-Roma | - | - | - |
Lecce-Venezia | Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 15° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. | 1.500 | Più bassa della giornata |
Juventus-Lecce | - | - | |
Lecce-Como | Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e alcune bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. |
4.000 |
|
TOTALE | 78.000 |