Serie A, media spettatori: Lecce ancora in top 10 ma...

I dati relativi alla media spettatori e della percentuale di riempimento riportati da Calcio e Finanza
Serie A, media spettatori e percentuale di riempimento stadi
Squadra | Media spettatori | % riempimento |
Cagliari | 16.076 | 97.95 |
Como | 10.345 | 97.15 |
Juventus | 40.237 | 96.94 |
Atalanta | 22.700 | 96.85 |
Milan | 71.545 | 96.48 |
Genoa | 31.579 | 94.45 |
Napoli | 50.975 | 93.14 |
Roma | 62.625 | 92.66 |
Inter | 70.124 | 92.60 |
Bologna | 28.005 | 88.07 |
Venezia | 10.528 | 87.38 |
Udinese | 21.823 | 86.75 |
Parma | 19.160 | 85.72 |
Lecce | 26.031 | 85.25 |
Fiorentina | 20.390 | 82.27 |
Torino | 22.945 | 81.43 |
Verona | 24.882 | 78.46 |
Empoli | 11.184 | 69.18 |
Lazio | 44.390 | 65.68 |
Monza | 10.981 | 64.21 |
TOTALE | 30.824 | 92.41 |
💬 Commenti (1)