AUMENTO
Serie B, che crescita rispetto all'anno scorso: bacino d'utenza +67%

Il prossimo anno il campionato di Serie B sarà un inferno ma non solo per la qualità delle squadre presenti nel torneo. Come riportato da Calcio & Finanza, anche attraverso le tabelle che vi proponiamo, la cadetteria vedrà crescere il proprio bacino d’utenza del 67% rispetto alla passata stagione. Questo aumento significativo è dovuto all’arrivo di piazza importanti come Genova, Cagliari, Palermo e Bari.
Ecco di seguito le tabelle, riportate da Calcio & Finanza, che testimoniano questo incredibile crescita:
CLUB | COMUNE | POPOLAZIONE |
Lecce | Lecce | 95.253 |
Cremonese | Cremona | 70.943 |
Pisa | Pisa | 89.828 |
Monza | Monza | 122.099 |
Brescia | Brescia | 196.850 |
Ascoli | Ascoli | 46.079 |
Benevento | Benevento | 56.939 |
Perugia | Perugia | 163.598 |
Frosinone | Frosinone | 44.003 |
Ternana | Terni | 107.314 |
Cittadella | Cittadella | 20.063 |
Parma | Parma | 196.655 |
Como | Como | 83.626 |
Reggina | Reggio Calabria | 171.800 |
Spal | Ferrara | 131.091 |
Cosenza | Cosenza | 63.713 |
Vicenza | Vicenza | 110.675 |
Alessandria | Alessandria | 90.987 |
Crotone | Crotone | 58.478 |
Pordenone | Pordenone | 51.818 |
TOTALE 21/22 | 1.971.812 |
Popolazione città dei club di Serie B nel 2021/22
Le piazze principali della prossima stagione, almeno in termini di popolazione, sono tutte new entry in cadetteria. Oltre a Bari e Palermo dalla Serie C, non vanno infatti dimenticate Genova (per la quale abbiamo considerato metà degli abitanti, oltre 280mila) e Venezia, con i suoi 254mila abitanti.
CLUB | COMUNE | POPOLAZIONE |
Ascoli | Ascoli | 46.079 |
Bari | Bari | 316.140 |
Benevento | Benevento | 56.939 |
Brescia | Brescia | 196.850 |
Cagliari | Cagliari | 148.881 |
Cittadella | Cittadella | 20.063 |
Como | Como | 83.626 |
Cosenza | Cosenza | 63.713 |
Frosinone | Frosinone | 44.003 |
Genoa | Genova | 280.334 |
Modena | Modena | 185.644 |
Palermo | Palermo | 630.828 |
Parma | Parma | 196.655 |
Perugia | Perugia | 163.598 |
Pisa | Pisa | 89.828 |
Reggina | Reggio Calabria | 171.800 |
Spal | Ferrara | 131.091 |
Sudtirol | Bolzano | 107.025 |
Ternana | Terni | 107.314 |
Venezia | Venezia | 254.661 |
TOTALE | 3.295.072 |
Popolazione città dei club di Serie B nel 2022/23
Questo salto così importante darà una spinta decisiva anche per quanto riguarda gli abbonamenti ai servizi pay tv per seguire le sfide della categoria.
I diritti della Serie B sono stati assegnati nel 2021 per tre stagioni in maniera non esclusiva a DAZN, Sky ed Helbiz.
💬 Commenti