Serie A, media spettatori finora: ecco come si posiziona il Lecce
Il pubblico salentino mostra ancora numeri esaltanti, dimostrandosi tra i più caldi e presenti del panorama nazionale
Il campionato di Serie A 2025/26 ha raggiunto l'undicesima giornata ed è da poco entrata nella terza ed ultima sosta prevista per le nazionali. Qual è dunque la situazione negli stadi italiani arrivati a questo punto?
La stagione 2024/25
Nella passata stagione la media spettatori si era attestata a 30.772 per gara con un tasso di riempimento del 81,2% secondo i dati riportati da Transfermarkt. A guidare questa particolare classifica erano le milanesi, con oltre 70mila tifosi di media a testa, poi Roma, Napoli e Lazio. Il Lecce, invece, si trovava in nona posizione con 26.007 tifosi medi ed una percentuale di riempimento di 82,4%.
Il dato della stagione attuale
La tendenza delle prime undici partite mostra una lieve crescita generale degli spettatori, con una media di ben 31.757 ed una percentuale di riempimento pari a 82,8. Il calcio italiano, dunque, continua ad attirare gente allo stadio nonostante critiche, ipotesi di crisi, pochi gol e “pareggite”. I primi posti sono rimasti sostanzialmente invariati, con le milanesi al comando e la nuova Roma di Gasperini terza.

Il Genoa mantiene il settimo posto nonostante la brutta partenza, così come il Lecce rimane nono con una leggera flessione rispetto all'anno precedente. A chiudere la classifica ci sono Cremonese, Como e Pisa, che tuttavia presentano un'ottima percentuale di riempimento, sebbene i grigiorossi siano sotto la media.
Serie A 25/26: la classifica degli spettatori
| # | Squadra | Spettatori totali | Media spettatori | Partite | Utilizzo |
| 1 | AC Milan | 437.496 | 72.916 | 6 | 96,0 % |
| 2 | Inter | 424.886 | 70.814 | 6 | 93,3 % |
| 3 | AS Roma | 377.226 | 62.871 | 6 | 89,0 % |
| 4 | SSC Napoli | 257.009 | 51.402 | 5 | 93,9 % |
| 5 | SS Lazio | 229.603 | 45.921 | 5 | 65,0 % |
| 6 | Juventus FC | 246.536 | 41.089 | 6 | 99,0 % |
| 7 | Genoa CFC | 189.090 | 31.515 | 6 | 90,3 % |
| 8 | Bologna FC | 143.182 | 28.636 | 5 | 78,5 % |
| 9 | US Lecce | 154.548 | 25.758 | 6 | 81,6 % |
| 10 | Hellas Verona | 122.192 | 24.438 | 5 | 62,3 % |
| 11 | Atalanta | 133.970 | 22.328 | 6 | 89,5 % |
| 12 | Torino FC | 108.587 | 21.717 | 5 | 77,1 % |
| 13 | Udinese Calcio | 104.674 | 20.935 | 5 | 83,3 % |
| 14 | ACF Fiorentina | 100.914 | 20.183 | 5 | 46,8 % |
| 15 | Parma Calcio | 112.650 | 18.775 | 6 | 84,0 % |
| 16 | Cagliari Calcio | 79.814 | 15.963 | 5 | 97,5 % |
| 17 | US Sassuolo | 75.945 | 15.189 | 5 | 70,4 % |
| 18 | US Cremonese | 60.568 | 12.114 | 5 | 75,7 % |
| 19 | Como 1907 | 68.170 | 11.362 | 6 | 94,4 % |
| 20 | Pisa SC | 66.276 | 11.046 | 6 | 88,3 % |
Lecce: un pubblico fidelizzato
Il Lecce, ormai in Serie A da quattro anni, mantiene numeri abbastanza costanti. Ricordiamo che il club giallorosso, quest'estate, ha battuto il record di abbonati pugliese che durava da ben 34 anni, surclassando i rivali del Bari e riscrivendo un'altra pagina di storia. Il pubblico salentino, si sa, è uno dei più caldi della Serie A, con una presenza massiccia in casa ed in trasferta, senza particolari flessioni quando la squadra ha lunghi periodi di crisi.
La media spettatori del Lecce nei quattro anni di A
| Stagione | Posizione classifica spettatori | Media spettatori |
| 2022/23 | 8 | 24.654 |
| 2023/24 | 9 | 26.664 |
| 2024/25 | 9 | 26.007 |
| 2025/26 (11esima giornata) | 9 | 25.758 |





