Serie A, Classifica abbonamenti 25/26: è record storico per il Lecce
Ecco la classifica generale del numero di abbonati squadra per squadra in massima serie
Classifica generale abbonamenti Serie A aggiornato al 13 luglio
La classifica abbonamenti riportata da Calcio e Finanza mostra come alcune squadre siano già avanti ed in alcuni casi sold out.
| # | Squadra | Numero abbonati |
| 1 | Inter | 40.000 |
| 2 | Roma | 40.000 (sold out) |
| 3 | Milan | 32.000(sold out) |
| 4 | Genoa | 28.101 (sold out e record) |
| 5 | Lazio | 27.700 |
| 6 | Napoli | 24.000 (sold out) |
| 7 | Lecce | 22.179 |
| 8 | Bologna | 21.000 |
| 9 | Juventus | 19.200 |
| 10 | Atalanta | 15.300 |
| 11 | Cagliari | 13.100 |
| 12 | Fiorentina | 12.100 |
| 13 | Hellas Verona | 12.000 |
| 14 | Parma | 11.257 |
| 15 | Udinese | 9.939 |
| 16 | Cremonese | 7.353 (record) |
| 17 | Como | 6.800 (sold out) |
| 18 | Torino | 5.000 |
| 19 | Pisa | 4.000 |
| 20 | Sassuolo | 2.500 |
💬 Commenti








