header logo

L'avvio del nuovo campionato di Serie A ha esaltato tutti, soprattutto i tifosi presenti sugli spalti. Sono molte le persone che vanno allo stadio per guardarsi una partita del campionato italiano, segno che la passione e l'attaccamento alla propria squadra sta aumentando e che la gente si sta nuovamente innamorando del calcio. 

Secondo quanto riportato da dati raccolti da WitHub e riportati da La Stampa, è il Cagliari ad avere la percentuale più alta di riempimento degli stadi nelle prime 3 giornate, seguito da Inter, Milan e Genoa. Il Lecce figura in quinta posizione. Ultimo il Monza, penultimo il Sassuolo e terzultima la Lazio. Di seguito la classifica completa:

1. Unipol Domus 99,9%, capienza 16.416 (Cagliari, 1 partita)
2. Meazza 95,6%, capienza 72.624 (Inter, 2 partite)
3. Meazza 94,8%, capienza 72.624 (Milan, 1 partita)
4. Ferraris 94,6%, capienza 34.901 (Genoa, 1 partita)
5. Via del Mare 90,5%, capienza 31.559 (Lecce, 2 partite)
6. Stirpe 90,1%, capienza 16.227 (Frosinone, 2 partite)
7. Dacia Arena 89,5%, capienza 25.144 (Udinese, 2 partite)
8. Allianz Stadium 86,9%, capienza 41.507 (Juventus, 1 partita)
9.Olimpico 84,4%, capienza 73.261 (Roma, 2 partite)
10. Olimpico Grande Torino 82,3%, capienza 27.168 (Torino, 2 partite)
11. Maradona 81,2%, capienza 54.726 (Napoli, 2 partite)
12. Franchi 80,2%, capienza 43.147(Fiorentina, 1 partita)
13. Dall'Ara 72,7%, capienza 36.462(Bologna, 2 partite)
14. Gewiss Stadium 68,9%, capienza 21.747 (Atalanta, 1 partita)
15. Arechi 67,2%, capienza 29.739 (Salernitana, 1 partita)
16. Bentegodi 59%, capienza 39.211 (Hellas Verona, 1 partita)
17. Castellani Computer Gross Arena 57,7%, capienza 19.847 (Empoli, 2 partite)
18. Olimpico 54,5%, capienza 73.261 (Lazio, 1 partita)
19. Mapei Stadium 52,4%, capienza 21.584 (Sassuolo, 2 partite)
20. U-Power Stadium 48,2%, capienza 16.917 (Monza, 1 partita)

"PL Talk" Monza-Lecce: ospite in puntata Lino De Lorenzis del Nuovo Quotidiano di Puglia
Frosinone-Lecce 3-1: Abisso choc. Tesoro: "Non arbitri più il Lecce"

💬 Commenti (1)