Serie A 2024/25: ecco la lista dei 10 arbitri più pagati
Nel suo ultimo video YouTube l'ex arbitro internazionale Gianpaolo Calvarese ha spiegato come funziona la retribuzione degli arbitri e non solo
| # | Arbitro | Totale (Diritti d'immagine+gettone) |
| 1 | Fabbri | € 212.600 |
| 2 | Chiffi | € 208.500 |
| 3 | Sozza | € 196.000 |
| 4 | Doveri | € 195.000 |
| 5 | Di Bello | € 194.500 |
| 6 | Massa | € 194.400 |
| 7 | Mariani | € 194.100 |
| 8 | Pairetto | € 189.500 |
| 9 | Colombo | € 169.600 |
| 10 | Abisso | € 165.600 |

