Puglia, Lecce piace ai turisti: ecco dove si posiziona in classifica
I dati forniti da Puglia Promozione mostrano un boom considerevole
La classifica degli arrivi
| Posizione | Città | Arrivi |
| 1 | Bari | 573.970 |
| 2 | Vieste | 298.197 |
| 3 | Lecce | 244.748 |
| 4 | Monopoli | 176.587 |
| 5 | Ostuni | 159.685 |
| 6 | Fasano | 142.706 |
| 7 | San Giovanni Rotondo | 136.979 |
| 8 | Otranto | 128.044 |
| 9 | Gallipoli | 127.538 |
| 10 | Polignano | 124.416 |
La classifica delle presenze
| Posizione | Città | Presenze |
| 1 | Vieset | 1.751.550 |
| 2 | Bari | 1.189.193 |
| 3 | Ugento | 758.288 |
| 4 | Lecce | 642.477 |
| 5 | Gallipoli | 571.889 |
| 6 | Porto Cesareo | 555.590 |
| 7 | Monopoli | 551.324 |
| 8 | Ostuni | 537.897 |
| 9 | Carovigno | 534.664 |
| 10 | Otranto | 529.492 |
💬 Commenti





