Media spettatori, Lecce ancora in top 10? Ecco cosa dicono i dati
La classifica integrale
I dati del noto sito di statistiche Transfermarkt, riporta capienza, spettatori totali e media spettatori delle 29 partite.
| # | Squadra | Media spettatori | % riempimento |
| 1 | Milan | 71.556 | 94.3 |
| 2 | Inter | 69.800 | 91.9 |
| 3 | Roma | 61.732 | 87.4 |
| 4 | Napoli | 50.741 | 92.7 |
| 5 | Lazio | 42.183 | 59.7 |
| 6 | Juventus | 40.316 | 97.1 |
| 7 | Genoa | 30.769 | 88.2 |
| 8 | Bologna | 27.115 | 74.4 |
| 9 | Lecce | 25,653 | 81.3 |
| 10 | Verona | 24.967 | 63.7 |
| 11 | Torino | 22.643 | 80.4 |
| 12 | Atalanta | 22.619 | 90.7 |
| 13 | Udinese | 21.714 | 86.4 |
| 14 | Fiorentina | 20.213 | 46.9 |
| 15 | Parma | 18.649 | 83.4 |
| 16 | Cagliari | 16.074 | 98.2 |
| 17 | Monza | 11.370 | 66.5 |
| 18 | Empoli | 10.891 | 54.9 |
| 19 | Como | 10.541 | 77.5 |
| 20 | Venezia | 10.242 | 85.0 |
💬 Commenti





