header logo

Classifica tifosi: il trend delle squadre di Serie A

Squadra Stagione 24/25 Stagione 23/24 Delta %
JUVENTUS 7.864.000 7.975.000 -1,4%
INTER 4.180.000 4.109.000 1,7%
MILAN 3.816.000 3.807.000 0,2%
NAPOLI 3.036.000 2.904.000 4,5%
ROMA 1.803.000 1.799.000 =
FIORENTINA 701.000 727.000 -3,6%
LAZIO 649.000 727.000 -10,7%
CAGLIARI 583.000 567.000 2,8%
ATALANTA 415.000 386.000 7,5%
TORINO 409.000 462.000 -11,5%
BOLOGNA 405.000 398.000 1,8%
LECCE 341.000 310.000 10,0%
GENOA 333.000 347.000 -4,0%
VERONA 238.000 227.000 4,8%
UDINESE 192.000 204.000 -5,9%
COMO 135.000 - -
VENEZIA 131.000 - -
PARMA 127.000 - -
MONZA 104.000 125.000 -16,8%
EMPOLI 56.000 69.000 -18,8%
Un nuovo Krstovic per sostituire il "vecchio" Krstovic? Le ultime da Di Marzio
Genoa-Lecce, ecco la prima designazione dell'anno: con lui zero vittorie

💬 Commenti